2023

 

單位:新台幣仟元
月份 合併營業收入 月增(減)比率 年增(減)比率
一月 2,340,102 -22.02% -31.91%
二月 2,975,669  27.16% -14.89%
三月 3,640,041 22.33% -3.94%
四月 2,604,294 -28.45% -29.74%
五月 2,864,705 10.00% -20.29%
六月 3,484,035 21.62% -10.20%
七月 2,919,366 -16.21% -12.08%
八月 2,947,390 0.96%  -15.43%
九月 3,102,813 5.27% -13.68%
十月 2,865,741 -7.64% -8.47%
十一月 2,818,045 -1.66% -18.02%
十二月 2,785,948 -1.14% -7.16%
本年累計 35,348,149   -15.58%
註:2023年之營收數字係內部結算,未經會計師查核。
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more
OK