股東結構

                        主要股東名單:

                        持股比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

                                                                                  112年3月28日(股東會停止過戶日)單位:股 

                         

NO 股份
主要股東名稱
持有股數 持股比例(%)
1 華邦電子股份有限公司 214,954,635 51.21%
2  新制勞工退休基金 8,518,102  2.03% 
3  野村優質基金專戶 5,844,000  1.39% 
4  金鑫投資股份有限公司 5,440,219 1.30%
5  富邦人壽保險股份有限公司 4,946,000  1.18% 
6  安聯台灣科技基金專戶 4,937,000  1.18% 
7  公務人員退休撫卹基金管理委員會 3,869,000  0.92%  
8  舊制勞工退休基金 3,538,400  0.84% 
9  謝永珅 2,910,000  0.69% 
10  野村中小基金專戶 2,580,000  0.61% 

 

 
本網站使用cookie作為與網站互動時識別瀏覽器之用,瀏覽本網站即表示您同意本網站對cookie的使用及相關隱私權政策
OK